Výsledky

Vína oceněná 5 hvězdami 2024

  • Chardonnay VOC 2023 | Vinný sklep Krýsa
    Chardonnay VOC 2023 | Vinný sklep Krýsa

    přávlastek: JVO | číslo šarže: 1-23 | zbytkový cukr: 0,8 | kyselina: 5,8 | alkohol: 14,0

  • Grüner Veltliner Ried Bürsting 2021 | Winzerhof Hirtl
    Grüner Veltliner Ried Bürsting 2021 | Winzerhof Hirtl

    přávlastek: DAC | číslo šarže: N3118/24 | zbytkový cukr: 3,3 | kyselina: 5,1 | alkohol: 12,5

  • Veltlínské zelené 2021 | Iwayini
    Veltlínské zelené 2021 | Iwayini

    přávlastek: MZV | číslo šarže: D2103 | zbytkový cukr: 0,2 | kyselina: 4,6 | alkohol: 12,5

  • Cuvée Bubna - Litic 2023 | Vinařství Zámek Doudleby n. Orlicí
    Cuvée Bubna - Litic 2023 | Vinařství Zámek Doudleby n. Orlicí

    přávlastek: ČZV | číslo šarže: 07/23 | zbytkový cukr: 14 | kyselina: 7,5 | alkohol: 13

  • Hibernal 2022 | Vinařství Bauman
    Hibernal 2022 | Vinařství Bauman

    přávlastek: VZH | číslo šarže: 120323 | zbytkový cukr: 13,3 | kyselina: 6,2 | alkohol: 13,5

  • Hibernal Sweet collection 2022 | Víno Hruška
    Hibernal Sweet collection 2022 | Víno Hruška

    přávlastek: VZH | číslo šarže: 129/22 | zbytkový cukr: 42,1 | kyselina: 7,3 | alkohol: 10

  • Muškát moravský 2023 | Vinařství Vladimír Tetur
    Muškát moravský 2023 | Vinařství Vladimír Tetur

    přávlastek: KAB | číslo šarže: 303 | zbytkový cukr: 34,9 | kyselina: 6,0 | alkohol: 9,5

  • Děvín 2023 | Moravčíkova vína
    Děvín 2023 | Moravčíkova vína

    přávlastek: VZC | číslo šarže: 2343 | zbytkový cukr: 147,4 | kyselina: 7,1 | alkohol: 8,5

  • Ryzlink rýnský 2023 | Vinařství Štěpán Maňák
    Ryzlink rýnský 2023 | Vinařství Štěpán Maňák

    přávlastek: VZB | číslo šarže: 2338 | zbytkový cukr: 55,4 | kyselina: 7,8 | alkohol: 12,5

  • Rulandské modré klaret 2023 | Vinařství Štěpán Maňák
    Rulandské modré klaret 2023 | Vinařství Štěpán Maňák

    přávlastek: PS | číslo šarže: 2343 | zbytkový cukr: 4,0 | kyselina: 6,8 | alkohol: 13

  • Cabernet Cortis 2022 | Vinařství Roman Komarov
    Cabernet Cortis 2022 | Vinařství Roman Komarov

    přávlastek: PS | číslo šarže: CC22 | zbytkový cukr: 1,2 | kyselina: 5,7 | alkohol: 14,7

Přejít nahoru